Johann G., son of Jacob and Katherine Wedel Schrag
Born: November 21, 1848
Married: 1871?
Died: March 30, 1930
Anna Schrag, daughter of Andreas and Barbara Goering Schrag
Born: December 25, 1852
Married: 1871?
Died: May 28, 1928
Children:
1. Andreas, born August 15, 1872, died September 11, 1874
2. Cathrine, born November 21, 1873, died April 10, 1874
3. Cathrine, born May 8, 1875, died March 4, 1876
4. Heinrich, born January 18, 1877, died February 7, 1877
5. Anna, born February 25, 1878, died March 20, 1878
6. Elias, born February 16, 1879, died February 28, 1946
7. Leonhard, born May 4, 1881, died August 17, 1960
8. Ida, born June 8, 1883, died March 17, 1965
9. William, born January 23, 1885, died January 7, 1913
10. Otillie, born December 27, 1886, died Mary 28, 1937
11. Mary, born January 4, 1889, died May 30, 1937
12. Christ, born October 30, 1892, died January 28, 1891
13. David, born January 9, 1892
14. Jessie, born June 30, 1894, married John B. Goering on May 5, 1912, died April 13, 1936
source: The Johann and Anna Schrag Family Record 1848-1976/compiled by John B. Goering and Roma Schrag Stucky
